岡山県公立・私立高校偏差値ランキング【2024年最新版】
岡山県内の公立高校・私立高校の偏差値ランキングです。
受験する高校の難易度の目安として参考にしてください。
岡山県公立高校偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 学科・コース |
67 | 岡山県立岡山朝日高校 | 普通 |
66 | 岡山県立岡山城東高校 | 国際教養分野 |
64 | 岡山県立岡山城東高校 | 普通 |
64(+1) | 岡山県立倉敷青陵高校 | 普通 |
62 | 岡山県立津山高校 | 理数 |
60 | 岡山県立岡山操山高校 | 普通 |
60 | 岡山県立岡山芳泉高校 | 普通 |
60 | 岡山県立岡山一宮高校 | 理数 |
59 | 岡山県立倉敷天城高校 | 理数 |
59 | 岡山県立倉敷南高校 | 普通 |
58(-1) | 岡山県立岡山一宮高校 | 普通 |
57(-2) | 岡山県立津山高校 | 普通 |
57 | 岡山県立倉敷天城高校 | 普通 |
57(+1) | 岡山県立西大寺高校 | 普通 |
55 | 岡山県立西大寺高校 | 国際情報 |
55 | 岡山県立総社南高校 | 普通・国際分野 |
53(-1) | 岡山県立笠岡高校 | 普通 |
52 | 岡山県立岡山城東高校 | 音楽分野 |
52 | 岡山県立倉敷古城池高校 | 普通 |
50(-1) | 岡山県立瀬戸高校 | 普通 |
50 | 岡山県立津山東高校 | 普通 |
岡山県内の公立高校の中で岡山朝日高校は偏差値67で、公立トップ校といえます。2番手校は偏差値64~67の岡山城東高校となります。岡山城東高校普通科と並んでいるのが、倉敷青陵高校になります。
特筆すべきは、近年、岡山操山高校、岡山芳泉高校、岡山一宮高校の差がほとんどなくなってきたということです。
また、岡山朝日高校の入試問題は英語・数学・国語が自校作成問題ですから、模試の問題と出題形式・傾向が違うことも考慮する必要があります。
【試験科目】一般:国・数・英・理・社(国・数・英は自校作成問題)
【募集人員】320名(特別選抜なし)
【2024志願状況】一般志願:362名 一般倍率:1.13
【2023志願状況】一般志願:345名 一般倍率:1.08
【2024合格実績】東大11 京大3 岡山46 広大12 九大9 阪大17 神戸14 北大2 東北2 一橋1 名大3 大阪公大13 早稲田20 慶應8 東京理大6 青学9 同志社76 立命館62 関大22 関学50
【住所】〒703-8278 岡山市中区古京町2-2-21
【併願校(私立高)】就実 明誠学院 岡山学芸館 広島大学附属福山 岡山白陵
岡山県私立高校偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 学科・コース |
67 | 就実高校 | 特別進学ハイグレード |
65 | 岡山白陵高校 | 普通 |
65 | 明誠学院 | 特別進学3類 |
62(+1) | 岡山学芸館高校 | 医進サイエンス |
61 | 岡山高校 | 東大・国立医学部 |
59 | 清心女子高校 | 特別進学難関 |
59 | 川崎医科大学附属高校 | 普通 |
58 | 津山工業高専 | 総合理工学 |
58 | 山陽学園高校 | 特別進学選抜プログラム |
58(+1) | 就実高校 | 特別進学アドバンス |
58(New) | 創志学園 | 理数特別 |
57 | 岡山学芸館高校 | スーパーV |
57 | 清心女子高校 | 生命科学 |
57 | 倉敷高校 | 特進国大S |
56 | 岡山高校 | 難関大 |
54 | 岡山龍谷高校 | 特別進学 |
54 | 関西高校 | 国立進学 |
54 | 山陽学園高校 | 特別進学発展プログラム |
53 | 明誠学院高校 | 特別進学Ⅱ類 |
53 | 岡山県美作高校 | エクセル特進・特別進学 |
53 | 清心女子高校 | 特別進学国公立・NDSU進学 |
53 | 金光学園高校 | 普通 |
52(-2) | 作陽学園高校 | Proudスーパー特進Leader |
52(+1) | 就実高校 | 特別進学チャレンジ |
52 | 創志学園高校 | 特別進学Ⅰ類 |
51(-1) | 岡山理科大学附属高校 | GS特進医獣薬・国際バカロレア |
50 | 作陽学園高校 | Proudスーパー特進岡大・難関私大 |
50 | 関西高校 | サイエンスフロンティア |
岡山県の私立高校で、最も偏差値が高いのが就実高校の特別進学コースハイグレードクラス(偏差値67)になります。次いで、岡山白陵高校と明誠学院高校が偏差値65で並んでいます。
一般に学校偏差値などとよばれるものは、合否の分かれ目(C判定:合格率50%)となるボーダーラインを示す偏差値ではなく、合格圏(A判定:合格率80%以上)になります。ボーダーラインは学校偏差値よりも低くなります。あくまで参考程度に考えて下さい。
判定 | 合格可能性 |
---|---|
A | 80%~(合格圏) |
B | 65%~(可能圏) |
C | 50%~(可能圏)ボーダーライン |
D | 30%~(努力圏) |
E | 30%未満(受験校再検討) |