岡山県内の公立高校・私立高校の偏差値ランキングです。
受験する高校の難易度の目安として参考にしてください。
岡山県公立高校偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 学科・コース |
67 | 岡山県立岡山朝日高校 | 普通 |
66(+1) | 岡山県立岡山城東高校 | 国際教養分野 |
64 | 岡山県立岡山城東高校 | 普通 |
63 | 岡山県立倉敷青陵高校 | 普通 |
62 | 岡山県立津山高校 | 理数 |
60 | 岡山県立岡山操山高校 | 普通 |
60 | 岡山県立岡山芳泉高校 | 普通 |
60 | 岡山県立岡山一宮高校 | 理数 |
59 | 岡山県立岡山一宮高校 | 普通 |
59 | 岡山県立津山高校 | 普通 |
59(+1) | 岡山県立倉敷南高校 | 普通 |
59(+1) | 岡山県立倉敷天城高校 | 理数 |
57(+2) | 岡山県立倉敷天城高校 | 普通 |
56 | 岡山県立西大寺高校 | 普通 |
55 | 岡山県立西大寺高校 | 国際情報 |
54(-1) | 岡山県立笠岡高校 | 普通 |
54 | 岡山県立総社南高校 | 普通・国際分野 |
52 | 岡山県立岡山城東高校 | 音楽分野 |
52(+1) | 岡山県立倉敷古城池高校 | 普通 |
51(+2) | 岡山県立瀬戸高校 | 普通 |
50 | 岡山県立津山東高校 | 普通 |
岡山県私立高校偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 学科・コース |
67(-1) | 就実高校 | 特別進学ハイグレード |
65(-2) | 岡山白陵高校 | 普通 |
65(-2) | 明誠学院 | 特別進学3類 |
61(-2) | 岡山高校 | 東大・国立医学部 |
61(-2) | 岡山学芸館高校 | 医進サイエンス |
59(-1) | 清心女子高校 | 特別進学難関 |
59 | 川崎医科大学附属高校 | 普通 |
58 | 津山工業高専 | 総合理工学 |
58(+2) | 山陽学園高校 | 特別進学選抜プログラム |
57(-1) | 就実高校 | 特別進学アドバンス |
57 | 岡山学芸館高校 | スーパーV |
57 | 清心女子高校 | 生命科学 |
57(+1) | 倉敷高校 | 特進国大S |
56 | 岡山高校 | 難関大 |
54(-1) | 岡山龍谷高校 | 特別進学 |
54(-1) | 作陽学園高校 | Proudスーパー特進Leader |
54 | 関西高校 | 国立進学 |
54 | 山陽学園高校 | 特別進学発展プログラム |
53(-2) | 明誠学院高校 | 特別進学Ⅱ類 |
53 | 岡山県美作高校 | エクセル特進・特別進学 |
53 | 清心女子高校 | 特別進学国公立・NDSU進学 |
53 | 金光学園高校 | 普通 |
52 | 岡山理科大学附属高校 | GS特進医獣薬・国際バカロレア |
52 | 創志学園高校 | 特別進学岡山大・難関国公立大系 |
51(-1) | 就実高校 | 特別進学チャレンジ |
50 | 作陽学園高校 | Proudスーパー特進岡大・難関私大 |
50 | 関西高校 | サイエンスフロンティア |
一般に学校偏差値などとよばれるものは、合否の分かれ目(合格率50%)となるボーダーラインを示す偏差値ではなく、合格安全圏(合格率80%以上)になります。
ボーダーラインは学校偏差値よりも低くなります。
岡山朝日高校の入試問題は自校作成問題ですから、模試の問題と出題形式・傾向が違うことも考慮する必要があります。
あくまで参考程度に考えて下さい。