公立の高校選びは、偏差値の確認が重要な要素です。
本記事では、公立高校の中でも特に偏差値60以上の高校を都道府県別にご紹介します。
公立高校の魅力は、学費の安さだけでなく、地域に根ざした教育と高い進学実績にあります。
各地域の公立高校の中から、トップクラスの学校を知り、進路選びの参考にしてください。
公立高校の特徴
公立高校は地域によって特色があり、教育方針や進学指導にも大きな違いがあります。
進学塾サンライズでは、公立高校の入試対策を強化しており、特に岡山朝日高校など難関校への進学を目指す生徒たちをサポートしています。
公立の高校は、成績や努力次第で誰でもチャンスが広がるため、将来の夢に向けて着実に一歩を踏み出すことができます。
あくまで偏差値の高い順に並べただけです。高校の優劣を表すものではありません。
公立のみのランキングです。私立、国立、高専は含んでいません。(市立は含みます。)
目次
北海道地区
北海道
偏差値 | 高校 |
---|
71 | 札幌南高校 普通 |
70 | 札幌北高校 普通 |
68 | 札幌西高校 普通 |
68 | 釧路湖陵高校 理数探究 |
67 | 札幌国際情報高校 普通 ↑+2 |
67 | 札幌東高校 普通 |
65 | 札幌市立札幌旭丘高校 普通 |
65 | 函館中部高校 理数 ↑+1 |
65 | 旭川東高校 普通 ↓-2 |
65 | 帯広柏葉高校 普通 |
64 | 札幌市立札幌旭丘高校 数理データサイエンス |
64 | 室蘭栄高校 理数 |
63 | 札幌月寒高校 普通 |
63 | 札幌国際情報高校 国際文化 |
62 | 函館中部高校 普通 |
62 | 滝川高校 理数 |
62 | 北見北斗高校 理数 |
61 | 北広島高校 普通 |
61 | 旭川北高校 普通 |
60 | 札幌啓成高校 理数 |
東北地方
青森県
偏差値 | 高校 |
---|
66 | 青森高校 普通 |
66 | 三本木高校 グローバルサイエンスコース【New】 |
66 | 八戸高校 普通 |
65 | 弘前高校 普通 |
60 | 青森東高校 普通 |
岩手県
偏差値 | 高校 |
---|
66 | 盛岡第一高校 普通・理数 |
62 | 盛岡第三高校 普通 ↓-1 |
秋田県
宮城県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 仙台第二高校 普通 ↑+1 |
69 | 仙台第一高校 普通 ↑+1 |
66 | 仙台第三高校 普通・理数 |
65 | 宮城第一高校 普通・国際探究理数探究 |
64 | 仙台二華高校 普通 |
62 | 仙台向山高校 理数 |
61 | 泉館山高校 普通 |
61 | 仙台南高校 普通 |
61 | 仙台向山高校 普通 ↓-1 |
60 | 泉高校 普通 ↑ |
60 | 宮城野高校 普通 |
山形県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 山形東高校 探究 |
67 | 山形東高校 普通 |
64 | 山形南高校 理数 |
63 | 米沢興譲館高校 探究 |
62 | 寒河江高校 探究コース |
62 | 山形西高校 普通 ↓-1 |
62 | 山形南高校 普通 |
62 | 酒田東高校 探究 |
62 | 致道館高校 理数 |
60 | 米沢興譲館高校 普通 |
60 | 致道館高校 普通 |
福島県
偏差値 | 高校 |
---|
66 | 福島高校 普通 |
65 | 安積高校 普通 |
64 | 磐城高校 普通 |
61 | 会津高校 普通 |
60 | 橘高校 普通 |
60 | 安積黎明高校 普通 |
60 | 白河高校 理数 |
関東地方
茨城県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 水戸第一高校 普通 |
69 | 土浦第一高校 普通 |
66 | 竹園高校 普通・国際 ↑+1 |
64 | 日立第一高校 普通・サイエンス |
62 | 緑岡高校 普通・理数 |
61 | 竜ヶ崎第一高校 普通 |
60 | 牛久栄進高校 普通 |
60 | 土浦第二高校 普通 |
栃木県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 宇都宮高校 普通 |
67 | 宇都宮女子高校 普通 |
63 | 石橋高校 普通 |
62 | 宇都宮中央高校 普通 |
62 | 栃木高校 普通 ↓-1 |
群馬県
偏差値 | 高校 |
---|
67 | 高崎高校 普通 |
67 | 前橋高校 普通 |
66 | 前橋女子高校 普通 |
65 | 高崎女子高校 普通 |
64 | 桐生高校 理数 |
62 | 太田高校 普通 ↓-1 |
60 | 太田女子高校 普通 ↓-1 |
60 | 桐生高校 普通 ↓-1 |
60 | 市立高崎経済大学附属高校 普通 |
埼玉県
偏差値 | 高校 |
---|
73 | 大宮高校 理数 |
72 | 浦和高校 普通 |
71 | 大宮高校 普通 |
70 | 市立浦和高校 普通 |
70 | 浦和第一女子高校 普通 |
68 | 川越高校 普通 |
68 | 春日部高校 普通 ↑+1 |
67 | 川越女子高校 普通 |
67 | 越谷北高校 理数 |
66 | 蕨高校 普通 |
66 | 不動岡高校 普通 |
66 | 所沢北高校 理数 ↓-1 |
65 | 浦和西高校 普通 |
65 | 越谷北高校 普通 |
64 | 所沢北高校 普通 |
64 | 川口市立高校 理数 |
64 | 蕨高校 外国語 |
62 | 越ヶ谷高校 普通 |
62 | 市立大宮北高校 理数 |
61 | 川口市立高校 普通 |
61 | 川口北高校 普通 |
61 | 熊谷高校 普通 |
61 | 和光国際高校 外国語 |
60 | 和光国際高校 普通 |
60 | 松山高校 理数 |
千葉県
偏差値 | 高校 |
---|
72 | 千葉高校 普通 |
71 | 船橋高校 普通 |
70 | 東葛飾高校 普通 |
70 | 船橋高校 理数 |
69 | 千葉東高校 普通 |
69 | 小金高校 総合 ↑+1 |
68 | 佐倉高校 普通 ↓-1 |
67 | 市立千葉高校 普通 |
67 | 薬園台高校 普通 |
67 | 佐倉高校 理数 ↓-2 |
66 | 船橋東高校 普通 |
66 | 市立千葉高校 理数 |
65 | 柏高校 普通 |
64 | 柏高校 理数 |
63 | 八千代高校 普通 |
63 | 柏南高校 普通 |
63 | 鎌ヶ谷高校 普通 |
63 | 長生高校 普通・理数 |
63 | 木更津高校 普通 |
62 | 成田国際高校 普通 |
62 | 木更津高校 理数 |
62 | 幕張総合高校 総合 |
61 | 佐原高校 普通 |
60 | 国府台高校 普通 |
60 | 成田国際高校 国際 |
神奈川県
偏差値 | 高校 |
---|
72 | 横浜翠嵐高校 普通 |
71 | 湘南高校 普通 |
70 | 柏陽高校 普通 |
69 | 多摩高校 普通 ↑+1 |
68 | 横浜緑ヶ丘高校 普通 |
68 | 厚木高校 普通 |
68 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 理数 |
67 | 川和高校 普通 ↓-1 |
65 | 希望ヶ丘高校 普通 |
65 | 大和高校 普通 |
64 | 光陵高校 普通 |
64 | 横須賀高校 普通 |
64 | 小田原高校 普通 |
64 | 横浜国際高校 国際バカロレア |
63 | 横浜市立南高校 普通 |
63 | 横浜平沼高校 普通 |
63 | 新城高校 普通 |
63 | 鎌倉高校 普通 |
63 | 相模原高校 普通 |
63 | 神奈川総合高校 国際文化 |
62 | 横浜市立金沢高校 普通 |
62 | 平塚江南高校 普通 |
62 | 神奈川総合高校 個性化 |
62 | 横浜国際高校 国際 |
61 | 茅ヶ崎北陵高校 普通 |
61 | 海老名高校 普通 |
60 | 横浜市立桜丘高校 普通 |
60 | 市ヶ尾高校 普通 |
60 | 神奈川総合高校 舞台芸術 |
東京都
偏差値 | 高校 |
---|
72 | 日比谷高校 普通 ↓-1 |
71 | 西高校 普通 ↓-1 |
70 | 戸山高校 普通 ↓-1 |
70 | 青山高校 普通 ↓-1 |
70 | 国立高校 普通 ↓-1 |
70 | 立川高校 創造理数 ↓-1 |
69 | 新宿高校 理数 |
68 | 立川高校 普通 ↓-1 |
67 | 小山台高校 普通 |
67 | 国際高校 国際 |
66 | 竹早高校 普通 ↓-1 |
66 | 八王子東高校 普通 ↓-1 |
66 | 国分寺高校 普通 |
65 | 三田高校 普通 |
65 | 小松川高校 普通 |
64 | 駒場高校 普通 |
64 | 北園高校 普通 |
64 | 小金井北高校 普通 |
64 | 武蔵野北高校 普通 |
62 | 豊多摩高校 普通 |
62 | 文京高校 普通 |
62 | 城東高校 普通 |
62 | 町田高校 普通 |
62 | 昭和高校 普通 |
62 | 日野台高校 普通 |
62 | 調布北高校 普通 |
62 | 多摩科学技術高校 科学技術 |
60 | 目黒高校 普通 |
60 | 上野高校 普通 |
60 | 小平高校 外国語 |
中部地方
新潟県
偏差値 | 高校 |
---|
71 | 新潟高校 理数 |
68 | 新潟高校 普通 |
66 | 新潟南高校 理数 |
65 | 長岡高校 理数 |
64 | 三条高校 理数【New】 |
63 | 長岡高校 普通 |
63 | 高田高校 理数 |
62 | 新潟南高校 普通 ↓-1 |
62 | 新発田高校 理数 |
61 | 三条高校 普通 |
61 | 高田高校 普通 |
60 | 長岡大手高校 普通 |
長野県
偏差値 | 高校 |
---|
67 | 長野高校 普通 |
66 | 松本深志高校 普通 |
66 | 屋代高校 理数 |
63 | 上田高校 普通 |
63 | 野沢北高校 理数 |
62 | 飯田高校 理数 |
62 | 伊那北高校 理数 |
62 | 松本県ヶ丘高校 探究 |
61 | 屋代高校 普通 |
61 | 松本県ヶ丘高校 普通 |
山梨県
偏差値 | 高校 |
---|
69 | 甲府南高校 理数 |
66 | 吉田高校 理数 |
65 | 甲府東高校 理数 |
63 | 北杜市立甲陵高校 普通 |
63 | 甲府第一高校 探究 |
60 | 甲府西高校 普通 |
富山県
偏差値 | 高校 |
---|
69 | 富山中部高校 探究化学 |
66 | 富山中部高校 普通 |
66 | 富山高校 探究化学 |
66 | 高岡高校 探究科学 |
65 | 高岡高校 普通 |
64 | 富山高校 普通 |
61 | 魚津高校 普通 |
61 | 砺波高校 普通 |
61 | 富山東高校 普通 |
60 | 高岡南高校 普通 |
石川県
偏差値 | 高校 |
---|
71 | 金沢泉丘高校 理数 |
69 | 金沢泉丘高校 普通 |
66 | 小松高校 理数 |
64 | 金沢二水高校 普通 |
63 | 小松高校 普通 |
63 | 七尾高校 理数 |
62 | 金沢桜丘高校 普通 |
福井県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 藤島高校 普通 |
65 | 高志高校 探究創造 |
65 | 武生高校 探究進学 |
61 | 武生高校 普通 |
静岡県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 静岡高校 普通 |
70 | 浜松北高校 普通 |
69 | 沼津東高校 理数 |
68 | 磐田南高校 理数 |
68 | 清水東高校 理数 |
68 | 韮山高校 理数 |
67 | 富士高校 理数 |
66 | 沼津東高校 普通 |
66 | 浜松北高校 国際 |
65 | 富士高校 普通 |
64 | 浜松市立高校 普通 |
64 | 浜松西高校 普通 |
64 | 掛川西高校 理数 |
63 | 磐田南高校 普通 |
63 | 清水東高校 普通 |
63 | 韮山高校 普通 |
63 | 藤枝東高校 普通 |
63 | 三島北高校 普通 |
63 | 浜松南高校 理数 |
61 | 静岡東高校 普通 |
61 | 静岡市立高校 科学探究 |
61 | 榛原高校 理数 |
60 | 掛川西高校 普通 |
60 | 静岡市立高校 普通 |
愛知県
偏差値 | 高校 |
---|
73 | 旭丘高校 普通 |
72 | 岡崎高校 普通 |
71 | 明和高校 普通 |
71 | 名古屋市立向陽高校 国際科学 |
70 | 名古屋市立菊里高校 普通 |
70 | 一宮高校 普通 |
70 | 刈谷高校 普通 |
70 | 時習館高校 普通 |
70 | 瑞陵高校 理数 |
69 | 名古屋市立向陽高校 普通 |
69 | 瑞陵高校 普通 |
67 | 千種高校 普通 |
66 | 一宮西高校 普通 |
65 | 半田高校 普通 |
65 | 豊田西高校 普通 |
65 | 千種高校 国際教養 |
65 | 岡崎北高校 理数 |
64 | 名古屋市立名東高校 普通 |
64 | 名古屋市立桜台高校 普通 |
63 | 昭和高校 普通 |
63 | 旭野高校 普通 |
63 | 西春高校 普通 |
63 | 岡崎北高校 普通 |
62 | 松陰高校 普通 |
62 | 豊橋東高校 普通 |
62 | 西尾高校 普通 |
61 | 名古屋市立名東高校 国際英語 |
60 | 江南高校 普通 |
60 | 天白高校 普通 |
60 | 春日井高校 普通 |
60 | 名古屋南高校 普通 |
60 | 横須賀高校 普通 |
60 | 国府高校 普通 |
60 | 豊田北高校 普通 |
60 | 知立東高校 普通 |
岐阜県
偏差値 | 高校 |
---|
69 | 岐阜高校 普通 |
67 | 大垣北高校 普通 |
66 | 岐阜北高校 普通 |
64 | 加納高校 普通 |
62 | 大垣東高校 普通・理数 |
62 | 多治見北高校 普通 ↓-1 |
61 | 関高校 普通 |
61 | 恵那高校 理数 |
三重県
偏差値 | 高校 |
---|
73 | 四日市高校 国際科学 |
71 | 伊勢高校 国際科学 |
69 | 四日市高校 普通 |
68 | 四日市南高校 数理科学 |
67 | 桑名高校 理数 |
67 | 松坂高校 理数 |
67 | 津西高校 国際科学 ↑+1 |
66 | 津高校 普通 ↓-1 |
64 | 上野高校 理数 |
63 | 神戸高校 理数 |
63 | 川越高校 国際文理 |
62 | 四日市南高校 普通 |
62 | 伊勢高校 普通 |
61 | 桑名高校 普通 |
60 | 津西高校 普通 |
近畿地方
滋賀県
偏差値 | 高校 |
---|
72 | 膳所高校 理数 |
70 | 膳所高校 普通 |
66 | 守山高校 普通 |
65 | 石山高校 普通 |
65 | 彦根東高校 普通 |
61 | 米原高校 理数 |
奈良県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 奈良高校 普通 |
67 | 畝傍高校 普通 |
63 | 郡山高校 普通 |
62 | 奈良市立一条高校 外国語 |
61 | 高田高校 普通 ↑+1 |
61 | 奈良市立一条高校 普通 ↑+1 |
和歌山県
京都府
偏差値 | 高校 |
---|
73 | 京都市立堀川高校 探究学科群 |
69 | 京都市立西京高校 エンタープライジング |
68 | 嵯峨野高校 こすもす専修コース |
67 | 嵯峨野高校 こすもす共修コース |
67 | 桃山高校 自然科学 |
65 | 京都市立堀川高校 普通 |
63 | 嵯峨野高校 普通 |
63 | 城南菱創高校 教養科学 |
63 | 山城高校 文理総合 |
62 | 南陽高校 サイエンスリサーチ |
61 | 福知山高校 文理科学 |
60 | 城南菱創高校 普通 |
60 | 洛北高校 普通 |
60 | 京都市立紫野高校 アカデミア |
大阪府
偏差値 | 高校 |
---|
74 | 北野高校 文理 |
73 | 天王寺高校 文理 |
72 | 茨木高校 文理 |
72 | 三国丘高校 文理 |
70 | 大手前高校 文理 |
69 | 高津高校 文理 |
69 | 四条畷高校 文理 |
69 | 豊中高校 文理 |
68 | 春日丘高校 普通 |
67 | 生野高校 文理 |
67 | 岸和田高校 文理 |
66 | 泉陽高校 普通 |
66 | 箕面高校 グローバル |
65 | 千里高校 国際文化・総合科学 |
65 | 和泉高校 グローバル |
64 | 寝屋川高校 普通 |
64 | 住吉高校 国際文化 |
63 | 池田高校 普通 |
62 | 和泉高校 普通 |
62 | 三島高校 普通 |
62 | 富田林高校 普通 |
62 | 八尾高校 普通 |
62 | 東高校 理数 |
62 | 住吉高校 総合科学 |
61 | 清水谷高校 普通 |
61 | 東高校 普通・英語 |
61 | 箕面高校 普通 |
61 | 鳳高校 普通 |
60 | 北千里高校 普通 |
60 | 泉北高校 国際文化 |
兵庫県
偏差値 | 高校 |
---|
73 | 神戸高校 総合理学 |
72 | 加古川東高校 理数 |
72 | 姫路西高校 国際理学 |
70 | 長田高校 普通 |
70 | 宝塚北高校 グローバルサイエンス |
70 | 西宮市立西宮高校 グローバルサイエンス |
70 | 兵庫高校 創造科学 |
69 | 神戸高校 普通 |
68 | 西宮市立西宮高校 普通 |
68 | 姫路西高校 普通 |
67 | 兵庫高校 普通 |
66 | 尼崎稲園 普通 |
66 | 西宮市立西宮東高校 数理・科学 |
66 | 加古川東高校 普通 |
66 | 小野高校 科学探究 |
65 | 御影高校 文理探究 |
64 | 星陵高校 普通 |
64 | 西宮市立西宮東高校 普通・人文・社会科学 |
64 | 明石北高校 自然科学 |
63 | 御影高校 普通 |
63 | 宝塚北高校 普通 |
63 | 北摂三田高校 普通 |
63 | 小野高校 普通 |
63 | 姫路東高校 普通 |
62 | 西宮高校 普通 |
62 | 姫路市立姫路高校 探究科学 |
62 | 神戸市立葺合高校 国際 |
61 | 北須磨高校 普通 |
61 | 神戸市立葺合高校 普通 |
61 | 夢野台高校 普通 |
61 | 川西緑台高校 文理探究 |
60 | 三田祥雲館高校 普通 |
60 | 加古川西高校 普通 |
60 | 姫路飾西高校 STEAM探究 |
60 | 姫路市立姫路高校 普通 |
60 | 豊岡高校 STEAM探究 |
60 | 八鹿高校 文理探究 |
60 | 龍野高校 総合自然科学 |
中国地方
岡山県
偏差値 | 高校 |
---|
67 | 岡山朝日高校 普通 |
66 | 岡山城東高校 国際教養分野 |
64 | 岡山城東高校 普通 |
64 | 倉敷青陵高校 普通 ↑+1 |
62 | 津山高校 普通 |
60 | 岡山操山高校 普通 |
60 | 岡山芳泉高校 普通 |
60 | 岡山一宮高校 理数 |
鳥取県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 米子東高校 生命科学 |
64 | 米子東高校 普通 |
60 | 鳥取西高校 普通 ↓-1 |
島根県
広島県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 広島市立基町高校 普通 |
66 | 広島市立舟入高校 普通 |
64 | 広島高校 普通 |
63 | 広島国泰寺高校 普通・理数 |
61 | 福山星誠之館高校 総合 |
60 | 広島市立舟入高校 国際コミュニケーションコース ↑+2 |
60 | 安古市高校 普通 ↑+1 |
山口県
偏差値 | 高校 |
---|
69 | 山口高校 文理探究【New】 |
69 | 徳山高校 文理探究(文・理数)【New】 |
64 | 山口高校 普通 |
63 | 宇部高校 普通 |
63 | 下関西高校 文理探求【New】 |
62 | 徳山高校 普通 |
62 | 岩国高校 文理探求【New】 |
61 | 宇部高校 文理探究【New】 |
60 | 下関西高校 普通 |
四国地方
徳島県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 徳島市立高校 理数 |
65 | 城東高校 普通 |
64 | 徳島北高校 普通(学区外) ↑+1 |
63 | 徳島北高校 国際英語 |
62 | 城南高校 普通(学区外)・応用数理 |
62 | 徳島市立高校 普通(学区外) ↑+1 |
香川県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 高松高校 理数 |
66 | 丸亀高校 普通 |
65 | 高松市立高松第一高校 普通 |
60 | 三木高校 文理 |
愛媛県
偏差値 | 高校 |
---|
67 | 松山東高校 普通 |
64 | 松山南高校 普通 ↑+1 |
63 | 今治西高校 普通 |
62 | 松山南高校 理数 ↑+1 |
高知県
該当なし(59 高知追手前高校 普通)
九州・沖縄地方
福岡県
偏差値 | 高校 |
---|
71 | 修猷館高校 普通 |
71 | 筑紫丘高校 理数 |
70 | 福岡高校 普通 |
69 | 筑紫丘高校 普通 |
69 | 明善高校 理数 |
67 | 小倉高校 普通 |
67 | 東筑高校 普通 |
66 | 明善高校 普通・総合文科 |
66 | 城南高校 理数 |
64 | 嘉穂高校 理数 |
63 | 城南高校 普通 |
63 | 香住丘高校 英語・数理コミュニケーション |
62 | 八幡高校 理数 |
62 | 春日高校 普通 |
61 | 香住丘高校 普通 |
大分県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 大分上野丘高校 普通 |
64 | 大分鶴舞高校 普通・理数 |
63 | 大分豊府高校 普通 ↑+1 |
61 | 中津南高校 普通 |
佐賀県
偏差値 | 高校 |
---|
66 | 佐賀西高校 普通 |
60 | 致遠館高校 普通・理数 |
長崎県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 長崎西高校 理数 ↓-1 |
64 | 長崎西高校 普通 ↓-1 |
63 | 長崎北陽台高校 文理探究 |
熊本県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 熊本高校 普通 |
67 | 済々黌高校 普通 |
63 | 第二高校 理数 |
62 | 第二高校 普通 |
61 | 第一高校 普通 ↑+1 |
宮崎県
偏差値 | 高校 |
---|
68 | 宮崎西高校 理数 |
67 | 宮崎大宮高校 文科情報 |
63 | 都城泉ヶ丘高校 理数 |
62 | 宮崎大宮高校 普通 |
62 | 延岡高校 メディカル・サイエンス |
鹿児島県
偏差値 | 高校 |
---|
70 | 鶴丸高校 普通(学区外) |
68 | 鶴丸高校 普通 |
68 | 甲南高校 普通(学区外) |
66 | 甲南高校 普通 |
64 | 鹿児島中央高校 普通(学区外) |
62 | 鹿児島中央高校 普通 |
62 | 市立鹿児島玉龍高校 普通(学区外) |
60 | 市立鹿児島玉龍高校 普通 |
沖縄県
いかがでしたか?
地方でも偏差値の高い公立の学校がありますね。
偏差値が高いほど合格は難しいと考える人もいるかもしれませんが、
公立高校は教科書内容から出題されますので、入試問題を見ると解ける問題が多いと思います。
独自入試(自校作成問題)は一部の高校だけで、多くは都道府県単位で共通の問題です。
冒頭でも述べましたが、単に偏差値順に並べたものであり、高校の優劣を表すものではありません。
東大・京大に拘らないのであれば、地方国立大学や中堅大学への進学率が高い高校もあります。
高校を選ぶ際には、偏差値だけでなくその学校の校風やカリキュラムなどにも着目してください。