【都道府県別】公立高校偏差値ランキング~2026年度版~

公立の高校選びは、偏差値の確認が重要な要素です。
本記事では、公立高校の中でも特に偏差値60以上の高校を都道府県別にご紹介します。
公立高校の魅力は、学費の安さだけでなく、地域に根ざした教育と高い進学実績にあります。
各地域の公立高校の中から、トップクラスの学校を知り、進路選びの参考にしてください。
公立高校の特徴
公立高校は地域によって特色があり、教育方針や進学指導にも大きな違いがあります。
進学塾サンライズでは、公立高校の入試対策を強化しており、特に岡山朝日高校など難関校への進学を目指す生徒たちをサポートしています。
公立の高校は、成績や努力次第で誰でもチャンスが広がるため、将来の夢に向けて着実に一歩を踏み出すことができます。
あくまで偏差値の高い順に並べただけです。高校の優劣を表すものではありません。
公立のみのランキングです。私立、国立、高専は含んでいません。(市立は含みます。)
目次
北海道地区

北海道
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 71 | 札幌南高校 普通 |
| 70 | 札幌北高校 普通 |
| 68 | 札幌西高校 普通 |
| 67 | 札幌国際情報高校 普通 / 札幌東高校 普通 |
| 65 | 札幌市立札幌旭丘高校 普通 / 函館中部高校 理数 |
| 64 | 市立札幌旭丘高校 数理データサイエンス |
| 63 | 札幌月寒高校 普通 / 札幌国際情報高校 国際文化 |
| 62 | 函館中部高校 普通 |
| 61 | 北広島高校 普通 |
| 60 | 札幌啓成高校 理数 |
東北地方

青森県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 66 | 青森高校 普通 / 八戸高校 普通 |
| 65 | 弘前高校 普通 |
岩手県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 66 | 盛岡第一高校 普通・理数 |
| 62 | 盛岡第三高校 普通 |
秋田県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 66 | 秋田高校 普通 |
| 63 | 秋田南高校 普通 |
宮城県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 仙台第二高校 普通 |
| 69 | 仙台第一高校 普通 |
| 66 | 仙台第三高校 普通・理数 |
| 65 | 宮城第一高校 普通・国際探究理数探究 |
| 64 | 仙台二華高校 普通 |
| 62 | 仙台向山高校 理数 |
| 61 | 泉館山高校 普通 / 仙台南高校 普通 / 仙台向山高校 普通 |
| 60 | 泉高校 普通 / 宮城野高校 普通 |
山形県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 山形東高校 探究 |
| 67 | 山形東高校 普通 |
| 64 | 山形南高校 理数 |
| 63 | 米沢興譲館高校 探究 |
| 62 | 寒河江高校 探究コース / 山形西高校 普通 / 山形南高校 普通 / 酒田東高校 探究 / 致道館高校 理数 |
| 60 | 米沢興譲館高校 普通 / 致道館高校 普通 |
福島県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 66 | 福島高校 普通 |
| 65 | 安積高校 普通 |
| 64 | 磐城高校 普通 |
| 61 | 会津高校 普通 |
| 60 | 橘高校 普通 / 安積黎明高校 普通 / 白河高校 理数 |
関東地方

茨城県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 水戸第一高校 普通 |
| 69 | 土浦第一高校 普通 |
| 66 | 竹園高校 普通・国際 |
| 65 | 日立第一高校 普通・サイエンス |
| 62 | 緑岡高校 普通・理数 / 竜ヶ崎第一高校 普通 |
| 60 | 牛久栄進高校 普通 / 土浦第二高校 普通 |
栃木県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 宇都宮高校 普通 |
| 67 | 宇都宮女子高校 普通 |
| 63 | 石橋高校 普通 |
| 62 | 宇都宮中央高校 普通 / 栃木高校 普通 |
群馬県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 67 | 前橋高校 普通 / 高崎高校 普通 |
| 66 | 前橋女子高校 普通 |
| 65 | 高崎女子高校 普通 |
| 64 | 桐生高校 理数 |
| 62 | 太田高校 普通 |
| 60 | 太田女子高校 普通 / 桐生高校 普通 / 市立高崎経済大学附属高校 普通 |
埼玉県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 73 | 大宮高校 理数 |
| 72 | 浦和高校 普通 |
| 71 | 大宮高校 普通 |
| 70 | 市立浦和高校 普通 / 浦和第一女子高校 普通 |
| 68 | 川越高校 普通 |
| 67 | 春日部高校 普通 / 川越女子高校 普通 / 越谷北高校 理数 |
| 66 | 蕨高校 普通 / 不動岡高校 普通 / 所沢北高校 理数 |
| 65 | 浦和西高校 普通 / 越谷北高校 普通 |
| 64 | 所沢北高校 普通 / 川口市立高校 理数 / 蕨高校 外国語 |
| 62 | 越ヶ谷高校 普通 / 市立大宮北高校 理数 |
| 61 | 川口市立高校 普通 / 川口北高校 普通 / 和光国際高校 外国語 |
| 60 | 市立大宮北高校 普通 / 川越南高校 普通 / 和光国際高校 普通 / 熊谷高校 普通 / 松山高校 理数 |
千葉県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 72 | 千葉高校 普通 / 船橋高校 普通 |
| 71 | 東葛飾高校 普通 / 船橋高校 理数 |
| 69 | 千葉東高校 普通 / 小金高校 総合 |
| 68 | 佐倉高校 普通 / 市立千葉高校 普通 |
| 67 | 薬園台高校 普通 / 佐倉高校 理数 |
| 66 | 船橋東高校 普通 / 市立千葉高校 理数 |
| 64 | 柏高校 普通・理数 / 八千代高校 普通 / 柏南高校 普通 / 鎌ヶ谷高校 普通 |
| 63 | 長生高校 普通・理数 / 木更津高校 普通 |
| 62 | 成田国際高校 普通 / 木更津高校 理数 / 幕張総合高校 総合 |
| 60 | 佐原高校 普通 / 国府台高校 普通 / 成田国際高校 国際 |
神奈川県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 72 | 横浜翠嵐高校 普通 |
| 71 | 湘南高校 普通 |
| 70 | 柏陽高校 普通 |
| 69 | 多摩高校 普通 |
| 68 | 横浜緑ヶ丘高校 普通 / 厚木高校 普通 / 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 理数 / 川和高校 普通 |
| 66 | 大和高校 普通 |
| 65 | 希望ヶ丘高校 普通 / 小田原高校 普通 / 神奈川総合高校 個性化 |
| 64 | 光陵高校 普通 / 横須賀高校 普通 / 新城高校 普通 / 相模原高校 普通 / 横浜国際高校 国際バカロレア |
| 63 | 横浜平沼高校 普通 / 鎌倉高校 普通 / 神奈川総合高校 国際文化 |
| 62 | 横浜市立金沢高校 普通 / 平塚江南高校 普通 / 横浜国際高校 国際 |
| 61 | 茅ヶ崎北陵高校 普通 / 海老名高校 普通 |
| 60 | 横浜市立桜丘高校 普通 / 市ヶ尾高校 普通 / 相模原弥栄高校 普通 / 神奈川総合高校 舞台芸術 |
東京都
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 72 | 日比谷高校 普通 |
| 71 | 西高校 普通 / 戸山高校 普通 |
| 70 | 青山高校 普通 / 国立高校 普通 / 立川高校 創造理数 |
| 69 | 新宿高校 普通 |
| 68 | 立川高校 普通 |
| 67 | 小山台高校 普通 / 国際高校 国際 |
| 66 | 竹早高校 普通 / 八王子東高校 普通 / 国分寺高校 普通 |
| 65 | 三田高校 普通 / 小松川高校 普通 |
| 64 | 駒場高校 普通 / 北園高校 普通 / 小金井北高校 普通 / 武蔵野北高校 普通 |
| 62 | 豊多摩高校 普通 / 文京高校 普通 / 城東高校 普通 / 町田高校 普通 / 昭和高校 普通 / 日野台高校 普通 / 調布北高校 普通 / 多摩科学技術高校 科学技術 |
| 60 | 目黒高校 普通 / 上野高校 普通 / 南平高校 普通 / 小平高校 外国語 |
中部地方

新潟県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 71 | 新潟高校 理数 |
| 68 | 新潟高校 普通 |
| 66 | 新潟南高校 理数 |
| 65 | 長岡高校 理数 |
| 64 | 三条高校 理数 |
| 63 | 長岡高校 普通 / 高田高校 理数 |
| 62 | 新潟南高校 普通 / 新発田高校 理数 |
| 61 | 高田高校 普通 |
| 60 | 三条高校 普通 / 長岡大手高校 普通 |
長野県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 67 | 長野高校 普通 |
| 66 | 松本深志高校 普通 / 屋代高校 理数 |
| 63 | 上田高校 普通 / 野沢北高校 理数 |
| 62 | 屋代高校 普通 / 飯田高校 理数 / 伊那北高校 理数 / 松本県ヶ丘高校 探究 |
| 61 | 松本県ヶ丘高校 普通 |
山梨県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 69 | 甲府南高校 理数 |
| 66 | 吉田高校 理数 |
| 65 | 甲府東高校 理数 |
| 63 | 北杜市立甲陵高校 普通 / 甲府第一高校 探究 |
| 60 | 甲府西高校 普通 / 甲府南高校 普通 |
富山県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 69 | 富山中部高校 探究化学 |
| 66 | 富山中部高校 普通 / 富山高校 探究化学 / 高岡高校 探究科学 |
| 65 | 高岡高校 普通 |
| 64 | 富山高校 普通 |
| 61 | 魚津高校 普通 / 砺波高校 普通 / 富山東高校 普通 |
| 60 | 高岡南高校 普通 |
石川県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 71 | 金沢泉丘高校 理数 |
| 69 | 金沢泉丘高校 普通 |
| 66 | 小松高校 理数 |
| 64 | 金沢二水高校 普通 |
| 63 | 小松高校 普通 |
| 62 | 金沢桜丘高校 普通 / 七尾高校 理数 |
福井県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 藤島高校 普通 |
| 65 | 高志高校 探究創造 |
| 65 | 武生高校 探究進学 |
| 61 | 武生高校 普通 |
静岡県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 静岡高校 普通 / 浜松北高校 普通 |
| 69 | 沼津東高校 理数 |
| 68 | 磐田南高校 理数 / 清水東高校 理数 / 韮山高校 理数 |
| 67 | 富士高校 理数 |
| 66 | 沼津東高校 普通 / 浜松北高校 国際 |
| 65 | 富士高校 普通 |
| 64 | 浜松市立高校 普通 / 浜松西高校 普通 / 掛川西高校 理数 |
| 63 | 磐田南高校 普通 / 清水東高校 普通 / 韮山高校 普通 / 三島北高校 普通 / 藤枝東高校 普通 / 浜松南高校 理数 |
| 61 | 静岡東高校 普通 / 静岡市立高校 科学探究 / 榛原高校 理数 |
| 60 | 掛川西高校 普通 |
愛知県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 73 | 旭丘高校 普通 |
| 72 | 岡崎高校 普通 |
| 71 | 明和高校 普通 / 名古屋市立向陽高校 国際科学 |
| 70 | 名古屋市立菊里高校 普通 / 一宮高校 普通 / 刈谷高校 普通 / 時習館高校 普通 / 瑞陵高校 理数 |
| 69 | 名古屋市立向陽高校 普通 / 瑞陵高校 普通 |
| 67 | 千種高校 普通 |
| 66 | 一宮西高校 普通 |
| 65 | 半田高校 普通 / 豊田西高校 普通 / 岡崎北高校 理数 / 千種高校 国際教養 |
| 64 | 名古屋市立名東高校 普通 / 名古屋市立桜台高校 普通 |
| 63 | 昭和高校 普通 / 旭野高校 普通 / 西春高校 普通 / 松陰高校 普通 / 岡崎北高校 普通 |
| 62 | 豊橋東高校 普通 / 西尾高校 普通 |
| 61 | 名古屋市立名東高校 国際英語 |
| 60 | 江南高校 普通 / 天白高校 普通 / 名古屋西高校 普通 / 名古屋南高校 普通 / 春日井高校 普通 / 横須賀高校 普通 / 国府高校 普通 / 豊田北高校 普通 / 知立東高校 普通 |
岐阜県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 69 | 岐阜高校 普通 |
| 67 | 大垣北高校 普通 / 岐阜北高校 普通 |
| 64 | 加納高校 普通 |
| 62 | 大垣東高校 普通・理数 / 多治見北高校 普通 |
| 61 | 関高校 普通 / 恵那高校 理数 |
三重県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 73 | 四日市高校 国際科学 |
| 71 | 伊勢高校 国際科学 |
| 69 | 四日市高校 普通 |
| 68 | 四日市南高校 数理科学 |
| 67 | 桑名高校 理数 / 松坂高校 理数 / 津西高校 国際科学 |
| 66 | 津高校 普通 |
| 64 | 上野高校 理数 |
| 63 | 神戸高校 理数 / 川越高校 国際文理 / 伊勢高校 普通 |
| 62 | 四日市南高校 普通 |
| 61 | 桑名高校 普通 |
| 60 | 津西高校 普通 |
近畿地方

滋賀県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 72 | 膳所高校 理数 |
| 70 | 膳所高校 普通 |
| 66 | 守山高校 普通 |
| 65 | 石山高校 普通 / 彦根東高校 普通 |
| 61 | 米原高校 理数 |
奈良県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 奈良高校 普通 |
| 67 | 畝傍高校 普通 |
| 63 | 郡山高校 普通 |
| 61 | 奈良市立一条高校 普通 / 高田高校 普通 |
和歌山県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 65 | 桐蔭高校 普通 |
| 62 | 向陽高校 普通 |
京都府
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 73 | 京都市立堀川高校 探究学科群 |
| 69 | 京都市立西京高校 エンタープライジング |
| 68 | 京都市立堀川高校 普通(前) / 嵯峨野高校 京都こすもす自然科学専修 |
| 67 | 嵯峨野高校 普通(前) / 嵯峨野高校 京修都こすもす人間・自然共修 / 桃山高校 自然科学 |
| 65 | 京都市立堀川高校 普通(中) |
| 63 | 嵯峨野高校 普通(中) / 城南菱創高校 普通(前)・教養科学 / 洛北高校 普通(前) / 山城高校 文理総合 |
| 62 | 桃山高校 普通(前) / 山城高校 普通(前) / 南陽高校 普通(前)・サイエンスリサーチ |
| 61 | 福知山高校 文理科学 |
| 60 | 城南菱創高校 普通(中) / 洛北高校 普通(中) / 京都市立紫野高校 普通(前)・アカデミア |
大阪府
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 74 | 北野高校 文理 |
| 73 | 天王寺高校 文理 |
| 72 | 茨木高校 文理 / 三国丘高校 文理 |
| 70 | 大手前高校 文理 |
| 69 | 高津高校 文理 / 四条畷高校 文理 / 豊中高校 文理 |
| 68 | 春日丘高校 文理探究 |
| 67 | 生野高校 文理 / 岸和田高校 文理 |
| 66 | 泉陽高校 普通 / 箕面高校 グローバル / 千里高校 国際文化 |
| 65 | 和泉高校 グローバル / 千里高校 総合科学 |
| 64 | 住吉高校 国際文化 |
| 63 | 寝屋川高校 普通 / 池田高校 普通 |
| 62 | 和泉高校 普通 / 三島高校 普通 / 清水谷高校 普通 / 富田林高校 普通 / 八尾高校 普通 / 東高校 理数 / 住吉高校 総合科学 |
| 61 | 東高校 普通・英語 / 箕面高校 普通 / 鳳高校 普通 |
| 60 | 北千里高校 普通 |
兵庫県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 73 | 神戸高校 総合理学 |
| 72 | 加古川東高校 理数 / 姫路西高校 国際理学 |
| 70 | 長田高校 普通 / 宝塚北高校 グローバルサイエンス / 市立西宮高校 グローバルサイエンス / 兵庫高校 創造科学 |
| 69 | 神戸高校 普通 |
| 68 | 市立西宮高校 普通 / 姫路西高校 普通 |
| 67 | 兵庫高校 普通 |
| 66 | 尼崎稲園高校 普通 / 市立西宮東高校 科学探究 / 加古川東高校 普通 / 小野高校 科学探究 |
| 65 | 御影高校 文理探究 |
| 64 | 星陵高校 普通 / 御影高校 普通 / 市立西宮東高校 普通・社会探究 / 明石北高校 自然科学 |
| 63 | 宝塚北高校 普通 / 北摂三田高校 普通 / 姫路東高校 普通 |
| 62 | 小野高校 普通 / 西宮高校 普通 / 神戸市立葺合高校 国際 |
| 61 | 北須磨高校 普通 / 神戸市立葺合高校 普通 / 夢野台高校 普通 / 川西緑台高校 文理探究 / 姫路飾西高校 STEAM探究 |
| 60 | 明石北高校 普通 / 加古川西高校 普通 / 八鹿高校 文理探究 / 豊岡高校 STEAM探究 / 龍野高校 総合自然科学 |
中国地方

岡山県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 67 | 岡山朝日高校 普通 |
| 66 | 岡山城東高校 国際教養分野 |
| 64 | 岡山城東高校 普通 / 倉敷青陵高校 普通 |
| 62 | 津山高校 普通 |
| 60 | 岡山操山高校 普通 / 岡山芳泉高校 普通 / 岡山一宮高校 理数 |
鳥取県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 米子東高校 生命科学 |
| 64 | 米子東高校 普通 |
| 60 | 鳥取西高校 普通 |
島根県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 64 | 出雲高校 理数 / 松江北高校 理数 |
広島県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 市立基町高校 普通 |
| 66 | 市立舟入高校 普通 |
| 64 | 広島高校 普通 / 広島国泰寺高校 普通・理数 |
| 61 | 福山誠之館高校 総合 |
| 60 | 安古市高校 普通 / 広島市立舟入高校 国際コミュニケーションコース |
山口県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 69 | 山口高校 文理探究 / 徳山高校 文理探究(文・理数) |
| 64 | 山口高校 普通 |
| 63 | 宇部高校 普通 / 下関西高校 文理探求 |
| 62 | 徳山高校 普通 / 岩国高校 文理探求 |
| 61 | 宇部高校 文理探究 |
| 60 | 下関西高校 普通 |
四国地方

徳島県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 徳島市立高校 理数 |
| 66 | 城東高校 普通 |
| 63 | 徳島北高校 国際英語 |
| 62 | 城南高校 普通・応用数理 / 徳島市立高校 普通 |
香川県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 高松高校 普通 |
| 66 | 丸亀高校 普通 |
| 65 | 市立高松第一高校 普通 |
| 60 | 三木高校 文理 |
愛媛県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 67 | 松山東高校 普通 |
| 64 | 松山南高校 普通 |
| 63 | 今治西高校 普通・国際 |
| 62 | 松山南高校 理数 |
高知県
該当なし(57 高知追手前高校 普通)
九州・沖縄地方

福岡県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 71 | 修猷館高校 普通 / 筑紫丘高校 理数 |
| 70 | 福岡高校 普通 |
| 69 | 筑紫丘高校 普通 / 明善高校 理数 |
| 66 | 明善高校 普通・総合文科 / 城南高校 理数 |
| 64 | 城南高校 普通 / 嘉穂高校 理数 |
| 63 | 小倉高校 普通 / 東筑高校 普通 / 香住丘高校 英語・数理コミュニケーション |
| 62 | 春日高校 普通 |
| 61 | 香住丘高校 普通 |
大分県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 69 | 大分上野丘高校 普通 |
| 64 | 大分鶴舞高校 普通・理数 |
| 63 | 大分豊府高校 普通 |
| 61 | 中津南高校 普通 |
佐賀県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 66 | 佐賀西高校 普通 |
| 60 | 致遠館高校 普通・理数 |
長崎県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 長崎西高校 理系 |
| 62 | 長崎西高校 普通 / 長崎北陽台高校 文理探究 |
熊本県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 熊本高校 普通 |
| 67 | 済々黌高校 普通 |
| 63 | 第二高校 理数 |
| 62 | 第二高校 普通 |
| 61 | 第一高校 普通 |
宮崎県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 68 | 宮崎西高校 理数 |
| 67 | 宮崎大宮高校 文科情報 |
| 63 | 都城泉ヶ丘高校 理数 |
| 62 | 宮崎大宮高校 普通 / 延岡高校 メディカル・サイエンス |
鹿児島県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 70 | 鶴丸高校 普通(学区外) |
| 68 | 鶴丸高校 普通 / 甲南高校 普通(学区外) |
| 66 | 甲南高校 普通 |
| 64 | 鹿児島中央高校 普通(学区外) |
| 62 | 鹿児島中央高校 普通 / 市立鹿児島玉龍高校 普通(学区外) |
| 60 | 市立鹿児島玉龍高校 普通 |
沖縄県
| 偏差値 | 高校 |
|---|---|
| 61 | 開邦高校 学術探究 |
いかがでしたか?
地方でも偏差値の高い公立の学校がありますね。
偏差値が高いほど合格は難しいと考える人もいるかもしれませんが、
公立高校は教科書内容から出題されますので、入試問題を見ると解ける問題が多いと思います。
独自入試(自校作成問題)は一部の高校だけで、多くは都道府県単位で共通の問題です。
冒頭でも述べましたが、単に偏差値順に並べたものであり、高校の優劣を表すものではありません。
東大・京大に拘らないのであれば、地方国立大学や中堅大学への進学率が高い高校もあります。
高校を選ぶ際には、偏差値だけでなくその学校の校風やカリキュラムなどにも着目してください。

