2023年 岡山朝日高校・東大京大合格者数【全国公立高校合格者ランキング】
岡山朝日高校の近年の東大合格者数は、以下の通りです。
受験年 | 東大合格者数 |
---|---|
2014年(H26年) | 23人 |
2015年(H27年) | 15人 |
2016年(H28年) | 9人 |
2017年(H29年) | 18人 |
2018年(H30年) | 11人 |
2019年(H31年) | 13人 |
2020年(R2年) | 21人 |
2021年(R3年) | 15人 |
2022年(R4年) | 24人 |
そして今年は、17人でした。
もちろん岡山では今年もトップです。
以下、全国公立高校・東大京大合計合格者ランキングです。
※東大・京大合計合格者数が多い順に掲載。合計が7人未満は非掲載。
※( )は順位。岡山朝日高校までの順位のみ。
高校名 | 東大合格者数 | 京大合格者数 | 東大・京大合格者数 |
---|---|---|---|
北野 | 10 | 81(1) | 91(1) |
堀川 | 8 | 58(2) | 66(2) |
旭丘 | 25(5) | 38(6) | 63(3) |
岡崎 | 26(4) | 34(7) | 60(4) |
横浜翠嵐 | 44(2) | 14 | 58(5) |
日比谷 | 51(1) | 4 | 55(6) |
天王寺 | 7 | 46(3) | 53(7) |
金沢泉丘 | 23(9) | 27(10) | 50(8) |
膳所 | 3 | 46(3) | 49(9) |
浦和 | 36(3) | 9 | 45(10) |
西京 | 3 | 42(5) | 45(10) |
明和 | 7 | 34(7) | 41(12) |
札幌南 | 18(12) | 20(19) | 38(13) |
熊本 | 25(5) | 12 | 37(14) |
西 | 17(13) | 18(22) | 35(15) |
一宮 | 13 | 22(15) | 35(15) |
千葉 | 25(5) | 9 | 34(17) |
岡山朝日 | 17(13) | 17(23) | 34(17) |
修猷館 | 13 | 20(19) | 33 |
神戸 | 2 | 29(9) | 31 |
長田 | 4 | 27(10) | 31 |
新潟 | 16 | 14 | 30 |
岐阜 | 13 | 17(23) | 30 |
四日市 | 17(13) | 13 | 30 |
姫路西 | 5 | 25(14) | 30 |
富山中部 | 25(5) | 4 | 29 |
洛北 | 2 | 27(10) | 29 |
茨木 | 2 | 27(10) | 29 |
湘南 | 20(10) | 8 | 28 |
浜松北 | 10 | 17(23) | 27 |
国立 | 10 | 16 | 26 |
藤島 | 9 | 15 | 24 |
嵯峨野 | 2 | 22(15) | 24 |
高松 | 12 | 12 | 24 |
静岡 | 11 | 12 | 23 |
三国丘 | 1 | 22(15) | 23 |
奈良 | 2 | 21(18) | 23 |
加古川東 | 4 | 19(21) | 23 |
水戸第一 | 15 | 7 | 22 |
大宮 | 19(11) | 1 | 20 |
土浦第一 | 15 | 4 | 19 |
小石川中教 | 16 | 1 | 17 |
大分上野丘 | 9 | 8 | 17 |
宇都宮 | 11 | 5 | 16 |
船橋 | 11 | 5 | 16 |
高岡 | 10 | 6 | 16 |
松山東 | 9 | 7 | 16 |
長野 | 11 | 4 | 15 |
筑紫丘 | 4 | 11 | 15 |
高志 | 7 | 7 | 14 |
丸亀 | 4 | 10 | 14 |
鶴丸 | 5 | 9 | 14 |
札幌北 | 6 | 7 | 13 |
仙台第二 | 7 | 6 | 13 |
富山 | 9 | 4 | 13 |
山口 | 10 | 3 | 13 |
前橋 | 5 | 7 | 12 |
時習館 | 4 | 8 | 12 |
彦根東 | 0 | 12 | 12 |
大手前 | 0 | 12 | 12 |
桐蔭 | 3 | 9 | 12 |
福岡 | 4 | 8 | 12 |
高崎 | 8 | 3 | 11 |
川越 | 5 | 6 | 11 |
東葛飾 | 9 | 2 | 11 |
武蔵 | 9 | 2 | 11 |
高津 | 1 | 10 | 11 |
兵庫 | 1 | 10 | 11 |
岡山大安寺中教 | 9 | 2 | 11 |
仙台二華 | 8 | 2 | 10 |
守山 | 3 | 7 | 10 |
生野 | 0 | 10 | 10 |
豊中 | 1 | 9 | 10 |
基町 | 2 | 8 | 10 |
佐賀西 | 6 | 4 | 10 |
小松 | 5 | 4 | 9 |
富士 | 2 | 7 | 9 |
西宮 | 1 | 8 | 9 |
倉敷青陵 | 1 | 8 | 9 |
札幌西 | 3 | 5 | 8 |
八戸 | 7 | 1 | 8 |
浦和第一女子 | 6 | 2 | 8 |
両国 | 6 | 2 | 8 |
厚木 | 6 | 2 | 8 |
磐田南 | 3 | 5 | 8 |
四條畷 | 0 | 8 | 8 |
仙台第一 | 2 | 5 | 7 |
竹園 | 5 | 2 | 7 |
春日部 | 4 | 3 | 7 |
青山 | 2 | 5 | 7 |
立川 | 3 | 4 | 7 |
松本深志 | 3 | 4 | 7 |
韮山 | 5 | 2 | 7 |
沼津東 | 1 | 6 | 7 |
浜松西 | 4 | 3 | 7 |
津 | 0 | 7 | 7 |
松江北 | 2 | 5 | 7 |
東筑 | 0 | 7 | 7 |
【参考:名門公立高校受験道場】