岡山朝日高校 自校作成問題 平均点(得点率)・最高点・最低点

 

岡山朝日高校

岡山朝日高校合格への道トップページへ

岡山朝日高校の独自入試(自校作成問題)の平均点について、まとめました。

※( )内は70点満点の点数換算値

岡山県立岡山朝日高等学校 平均点・最高点・最低点

国語 自校作成問題

平成20年度 平均:59.0%(41.3点) 最高:87%(60.9点) 最低:29%(20.3点)

平成21年度 平均:66.2%(46.34点) 最高:89.0%(62.3点) 最低:27.0%(18.9点)

平成22年度 平均:61.4%(42.98点) 最高: 88.6%(62点) 最低:24.3%(17点)

平成23年度 平均:65.2%(45.64点) 最高: 92.9%(65点) 最低:28.6%(20点)

平成24年度 平均:63.9%(44.73点) 最高:88.6%(62点) 最低:27.1%(19点)

平成25年度 平均:57.6%(40.32点) 最高:82.9%(58点) 最低:21.4%(15点)

平成26年度 平均:59.1%(41.37点) 最高:85.7%(60点) 最低:27.1%(19点)

平成27年度 平均:61.6%(43.12点) 最高:87.1%(61点) 最低:21.4%(15点)

平成30年度 平均:67.3%(47.11点) 最高:91.4%(64点) 最低:28.6%(20点)

令和3年度 平均:60.8%(42.56点) 最高:82.9%(58点) 最低:32.9%(23点)

令和4年度 平均:65.3%(45.71点) 最高:87.1%(61点) 最低:25.7%(18点)

数学 自校作成問題

平成20年度 平均:50.5%(41.3点) 最高:97%(67.9点) 最低:9%(6.3点)

平成21年度 平均:63.7%(44.59点) 最高:99.0%(69.3点) 最低:26.0%(18.2点)

平成22年度 平均:73.6%(51.52点) 最高:97.1%(68点) 最低:32.9%(23点)

平成23年度 平均:67.8%(47.46点)  最高:98.6%(69点) 最低:17.1%(12点)

平成24年度 平均:59.8%(41.86点) 最高:98.6%(69点) 最低:8.6%(6点)

平成25年度 平均:65.4%(45.78点) 最高:91.4%(64点) 最低:24.3%(17点)

平成26年度 平均:62.9%(44.03点) 最高:100.0%(70点) 最低:14.3%(10点)

平成27年度 平均:63.2%(44.24点) 最高:100.0%(70点) 最低4.3%(3点)

平成30年度 平均:62.1%(43.47点) 最高:100.0%(70点) 最低:20.0%(14点)

令和3年度 平均:61.6%(43.12点) 最高:100.0%(70点) 最低:15.7%(11点)

令和4年度 平均:63.3%(44.31点) 最高:95.7%(67点) 最低:15.7%(11点)

英語 自校作成問題

平成20年度 平均:60.5%(42.35点) 最高:93%(65.1点) 最低:7%(4.9点)

平成21年度 平均:54.5%(38.15点) 最高:84.0%(58.8点) 最低:9.0%(6.3点)

平成22年度 平均:65.1%(45.57点) 最高: 98.6%(69点) 最低:15.7%(11点)

平成23年度 平均:65.5%(45.85点)  最高:97.1%(68点) 最低:0%(0点)

平成24年度 平均:64.4%(45.08点) 最高:98.6%(69点) 最低:11.4%(8点)

平成25年度 平均:56.0%(39.20点) 最高:98.6%(69点) 最低:11.4%(8点)

平成26年度 平均:58.1%(40.67点) 最高:88.6%(62点) 最低:4.3%(3点)

平成27年度 平均:58.5%(40.95点) 最高:95.7%(67点) 最低:8.6%(6点)

平成30年度 平均:63.0%(44.10点) 最高:91.4%(64点) 最低:25.7%(18点)

令和3年度 平均:57.4%(42.56点) 最高:94.3%(66点) 最低:14.3%(10点)

令和4年度 平均:62.6%(43.82点) 最高:97.1%(68点) 最低:7.1%(5点)

岡山朝日高校合格への道トップページへ戻る

**SNSも随時更新中**FacebookTwitterInstagramLINE

こちらの記事も役に立ちます

よく読まれている記事